| کد/اسم سنگ | قیمت محصول | قیمت بین کابینتی ۱۲ میل | قیمت بین کابینتی ۳ میل |
|---|---|---|---|
| 1103 | 6,000 | 5,800 | – |
| 1104 | 6,000 | 5,800 | – |
| 1109 | 6,000 | 5,800 | – |
| 1203 | 6,000 | 5,800 | – |
| 2203 | 6,000 | 5,800 | – |
| 2208 | 6,000 | 5,800 | – |
| 2209 | 6,000 | 5,800 | – |
| 4218 | 6,800 | 6,600 | – |
| 4219 | 6,500 | 6,300 | – |
| 4232 | 6,500 | 6,300 | – |
| 4233 | 6,500 | 6,300 | – |
| 5300 | 6,000 | 5,800 | – |
| 5600 | 6,800 | 6,600 | – |
| 6106 | 6,800 | 6,600 | – |
| 6126 | 6,800 | 6,600 | – |
| 6225 | 6,800 | 6,600 | – |
| 6300 | 6,800 | 6,600 | – |
| 6621 | 6,800 | 6,600 | – |
| 6700 | 6,800 | 6,600 | – |
| 6808 | 6,800 | 6,600 | – |
| 6909 | 6,800 | 6,600 | – |
| 8927 | 6,000 | 5,800 | – |
| 9106 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9107 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9110 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9111 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9121 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9127 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9131 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9161 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9313 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9609 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9610 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9614 | 7,800 | 7,600 | – |
| 9615 | 7,800 | 7,600 | – |
| کد/اسم سنگ | قیمت محصول | قیمت بین کابینتی ۱۲ میل | قیمت بین کابینتی ۳ میل |
|---|---|---|---|
| 118 | 5,800 | 5,600 | – |
| 128 | 5,800 | 5,600 | – |
| 140 | 6,200 | 6,000 | – |
| 148 | 5,800 | 5,600 | – |
| 190 | 6,500 | 6,300 | – |
| 198 | 5,300 | 5,100 | – |
| 216 | 5,300 | 5,100 | – |
| 296 | 5,600 | 5,400 | – |
| 312 | 5,600 | 5,400 | – |
| 323 | 5,600 | 5,400 | – |
| 392 | 5,600 | 5,400 | – |
| 514 | 6,500 | 6,300 | – |
| 515 | 6,500 | 6,300 | – |
| 528 | 6,500 | 6,300 | – |
| 541 | 6,500 | 6,300 | – |
| 583 | 6,500 | 6,300 | – |
| 591 | 6,500 | 6,300 | – |
| 595 | 6,500 | 6,300 | – |
| 611 | 7,500 | 7,300 | – |
| 618 | 7,800 | 7,600 | – |
| 691 | 7,500 | 7,300 | – |
| 711 | 7,500 | 7,400 | – |
| 718 | 7,800 | 7,600 | – |
| 721 | 7,500 | 7,300 | – |
| 791 | 7,500 | 7,300 | – |
| 795 | 7,800 | 7,600 | – |
| کد/اسم سنگ | قیمت محصول | قیمت بین کابینتی ۱۲ میل | قیمت بین کابینتی ۳ میل |
|---|---|---|---|
| C111 | 7,800 | 7,600 | – |
| C112 | 7,800 | 7,600 | – |
| C130 | 7,800 | 7,500 | – |
| c131 | 7,800 | 7,500 | – |
| C133 | 7,800 | 7,500 | – |
| C212 | 7,800 | 7,599 | – |
| c213 | 7,800 | 7,500 | – |
| C230 | 7,800 | 7,500 | – |
| M100 | 6,200 | 6,000 | – |
| M200 | 6,200 | 6,000 | – |
| V100 | 6,700 | 6,500 | – |
| V101 | 6,700 | 6,500 | – |
| کد/اسم سنگ | قیمت محصول | قیمت بین کابینتی ۱۲ میل | قیمت بین کابینتی ۳ میل |
|---|---|---|---|
| GR 120 | 6,500 | 6,300 | – |
| GR 149 | 6,500 | 6,300 | – |
| GR 150 | 6,500 | 6,300 | – |
| GR 152 | 6,500 | 6,300 | – |
| GR 153 | 6,500 | 6,300 | – |
| s 102 | 6,500 | 6,300 | – |
| S 105 | 6,500 | 6,300 | – |
| S 201 | 6,500 | 6,300 | – |
| S 303 | 6,500 | 6,300 | – |
| کد/اسم سنگ | قیمت محصول | قیمت بین کابینتی ۱۲ میل | قیمت بین کابینتی ۳ میل |
|---|---|---|---|
| MC4123 | 9,000 | 8,700 | 3,700 |
| MR3123 | 8,500 | 8,300 | 3,700 |
| Mr4121 | 9,000 | 8,700 | 3,700 |
| MR4122 | 9,000 | 8,700 | 3,700 |
| MR7121 | 9,500 | 9,300 | 4,200 |
| MRR8121 | 9,500 | 9,300 | 4,200 |
| MS2123 | 8,500 | 8,300 | 3,700 |
| MS3122 | 8,700 | 8,500 | 3,700 |
| MS6121 | 9,300 | 9,100 | 4,200 |
| MSR5321 | 9,300 | 9,100 | 4,200 |
| MV4125 | 9,000 | 8,700 | 3,700 |
| کد/اسم سنگ | قیمت محصول | قیمت بین کابینتی ۱۲ میل | قیمت بین کابینتی ۳ میل |
|---|---|---|---|
| BEIGE | 11,600 | 11,400 | 4,800 |
| BERELA DARK | 10,900 | 10,700 | 5,400 |
| BERELA DARK | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| BERELA LIGHT | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| BLACK | 11,600 | 11,400 | 4,800 |
| BRITANICCA | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| BRITANICCA | 12,300 | 12,100 | 4,800 |
| CALACATTA PLUS | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| EDORA | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| ELARA | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| ENZO DARK | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| ENZO GOLD | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| ENZO LIGHT | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| FINGER JOINT | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| FINGER JOINT | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| GALAXY | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| GRAY | 11,600 | 11,400 | 4,800 |
| GRAY LIGHT | 11,600 | 11,400 | 4,800 |
| JASPER | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| JASPER | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| NOIR | 10,900 | 10,700 | 5,400 |
| NOIR | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| STONE WOOD | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| TITANIUM – A | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| VOLCANO | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| WILLOW | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| ZOHAL | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
[custom_price_breadcrumbs]
ZokiaStone@gmail.com
09127696652
09124616884
ساعت 8 صبح تا 10 شب
آدرس:
تهران، شهرقدس، میدان امام حسین(ع)، بلوار شهدای اصناف، جنب پمپ بنزین پارسیان، کوچه صنعت پلاک ۷
