لیست قیمت کوارتز توتم
کوارتز - توتم
| کد/اسم سنگ | قیمت محصول | قیمت بین کابینتی ۱۲ میل | قیمت بین کابینتی ۳ میل |
|---|---|---|---|
| 1103 | 6,000 | 5,800 | - |
| 1104 | 6,000 | 5,800 | - |
| 1109 | 6,000 | 5,800 | - |
| 1203 | 6,000 | 5,800 | - |
| 2203 | 6,000 | 5,800 | - |
| 2208 | 6,000 | 5,800 | - |
| 2209 | 6,000 | 5,800 | - |
| 4218 | 6,800 | 6,600 | - |
| 4219 | 6,500 | 6,300 | - |
| 4232 | 6,500 | 6,300 | - |
| 4233 | 6,500 | 6,300 | - |
| 5300 | 6,000 | 5,800 | - |
| 5600 | 6,800 | 6,600 | - |
| 6106 | 6,800 | 6,600 | - |
| 6126 | 6,800 | 6,600 | - |
| 6225 | 6,800 | 6,600 | - |
| 6300 | 6,800 | 6,600 | - |
| 6621 | 6,800 | 6,600 | - |
| 6700 | 6,800 | 6,600 | - |
| 6808 | 6,800 | 6,600 | - |
| 6909 | 6,800 | 6,600 | - |
| 8927 | 6,000 | 5,800 | - |
| 9106 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9107 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9110 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9111 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9121 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9127 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9131 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9161 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9313 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9609 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9610 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9614 | 7,800 | 7,600 | - |
| 9615 | 7,800 | 7,600 | - |
[custom_price_breadcrumbs material=”کوارتز” brand=”توتم”]
