لیست قیمت spl
| کد/اسم سنگ | قیمت محصول | قیمت بین کابینتی ۱۲ میل | قیمت بین کابینتی ۳ میل |
|---|---|---|---|
| BEIGE | 11,600 | 11,400 | 4,800 |
| BERELA DARK | 10,900 | 10,700 | 5,400 |
| BERELA DARK | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| BERELA LIGHT | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| BLACK | 11,600 | 11,400 | 4,800 |
| BRITANICCA | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| BRITANICCA | 12,300 | 12,100 | 4,800 |
| CALACATTA PLUS | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| EDORA | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| ELARA | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| ENZO DARK | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| ENZO GOLD | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| ENZO LIGHT | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| FINGER JOINT | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| FINGER JOINT | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| GALAXY | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| GRAY | 11,600 | 11,400 | 4,800 |
| GRAY LIGHT | 11,600 | 11,400 | 4,800 |
| JASPER | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| JASPER | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| NOIR | 10,900 | 10,700 | 5,400 |
| NOIR | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| STONE WOOD | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| TITANIUM - A | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| VOLCANO | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| WILLOW | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
| ZOHAL | 10,200 | 10,000 | 4,300 |
[custom_price_breadcrumbs material=”spl”]
