لیست قیمت اجرای صفحات کابینت زوکیا
لیست قیمت اجرای صفحات رویه کابینت کوارتز، اس پی ال ، مارمونایت، کورین
مرجع آنلاین قیمت صفحه کابینت
دنبال جدیدترین قیمتهای بازار سنگ و صفحه کابینت هستید؟ در این بخش تمام گزینههای روی میز را یکجا ببینید. لیست قیمتهای ما شامل طیف وسیعی از محصولات لوکس و اقتصادی است: از سنگ کورین و کوارتز گرفته تا صفحات فوقمدرن SPL و مارمونایت.
این جدول یک لیست ساده نیست؛ بلکه ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه میدهد بین هزاران کد رنگ و برند جستجو کنید، قیمت اجرای صفحه و بینکابینتی را مقایسه کنید و لیست نهایی را با بالاترین کیفیت دانلود نمایید. همین حالا به پایین اسکرول کنید و لیست کامل را مشاهده نمایید.
این جدول یک لیست ساده نیست؛ بلکه ابزاری قدرتمند است که به شما اجازه میدهد بین هزاران کد رنگ و برند جستجو کنید، قیمت اجرای صفحه و بینکابینتی را مقایسه کنید و لیست نهایی را با بالاترین کیفیت دانلود نمایید. همین حالا به پایین اسکرول کنید و لیست کامل را مشاهده نمایید.
راهنمای استفاده سریع:
۱
با استفاده از تبهای زیر، دستهبندی مورد نظر خود را سریع تری انتخاب کنید. سایر لیست قیمت ها در پایین صفحه قرار گرفته اند
۲
با دکمه جستجو، کد رنگ خاص خود را به سرعت بیابید.
۳
دکمه دانلود را بزنید تا نسخه تصویری و باکیفیت لیست را دریافت کنید.

کوارتز توتم
totem

کوارتزکاینداستون
kindstone

اسپیال
spl

مارمونایت
marmonite

کورین اورانوس
uranus
کوارتز توتم
توتم
| کد محصول | نام فارسی | صفحه کابینت | بین کابینتی |
|---|---|---|---|
| 1103 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 1104 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 1109 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 1203 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 2203 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 2208 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 2209 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 5300 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 8927 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 4219 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| 4232 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| 4233 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| 4218 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 5600 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6106 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6126 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6225 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6300 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6700 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6808 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6621 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6909 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 9106 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9107 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9615 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9111 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9121 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9127 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9131 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9161 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9313 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9609 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9610 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9614 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9110 | 10,500,000 | 10,300,000 |
تعداد: 35 محصول
کوارتزکاینداستون
کاینداستون
| کد محصول | نام فارسی | صفحه کابینت | بین کابینتی |
|---|---|---|---|
| 118 | پاریز | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 128 | گلوری | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 140 | دریم | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 148 | آتلانتیک | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 198 | راون | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 216 | کواستان | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 296 | شیمر | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 312 | گلکسی وایت | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 323 | گلکسی کریم | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 392 | گلکسی بلک | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 190 | جت بلک | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 514 | آلپاین | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 515 | لوسو | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 528 | فونیکس | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 541 | نوبل | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 583 | فیوچر | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 591 | رویال | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 595 | رویال گلد | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 611 | کلکته | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 691 | مارکوئینا | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 711 | اترنال وایت | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 721 | اترنال کرم | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 791 | ارنال بلک | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 618 | کلکته گلد | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 718 | اترنال کلکته | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 795 | بلک اترنال کلکته | 10,000,000 | 9,800,000 |
تعداد: 26 محصول
اسپیال
spl
| کد محصول | نام فارسی | صفحه کابینت | بین کابینتی |
|---|---|---|---|
| Berela-Dark | برلا دارک | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Noir | نویر | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Stone-Wood | استون وود | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Willow | ویلو | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Titanium | تیتانویم | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Volcano | ولکانو | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Calacatta-Plus | کلکته پلاس | 15,200,000 | 6,700,000 |
| New-Calcatta-Plus | نیو کلکته پلاس | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Enzo-Gold | انزو گلد | 15,200,000 | 5,400,000 |
| Britanicca-core-black | بریتانیکا مغز مشکی | 15,200,000 | 5,400,000 |
| Jasper | جاسپر | 15,200,000 | 5,400,000 |
| Greige | گریژ | 15,900,000 | 7,400,000 |
| Enzo-Light | انزو لایت | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Enzo-Dark | انزو دارک | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Elara | الارا | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Berela-Light | برلا لایت | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Carbon-Beige | کربن بژ | 16,600,000 | 8,100,000 |
| Carbon-Gray | کربن گری | 16,600,000 | 8,100,000 |
| Carbon-G-light | کربن گری لایت | 16,600,000 | 8,100,000 |
| Carbo-Black | کربن بلک | 16,600,000 | 8,100,000 |
| Finger-Joint | فینگر جوینت | 16,600,000 | 8,100,000 |
| Edora | ادورا | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Zohal | زحل | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Galaxy | گلکسی | 15,200,000 | 6,700,000 |
| Britanicca-core-whaite | بریتانیکا مغز سفید | 15,900,000 | 7,400,000 |
تعداد: 25 محصول
مارمونایت
marmonite
| کد محصول | نام فارسی | صفحه کابینت | بین کابینتی |
|---|---|---|---|
| MS2123 | کلکته گلد | 11,600,000 | 5,200,000 |
| MS3122 | کارینا | 11,600,000 | 5,200,000 |
| MR3123 | وایت اسپایدر | 11,600,000 | 5,200,000 |
| MR4122 | چارکول | 11,700,000 | 5,300,000 |
| Mr4121 | مارکوئینا | 11,700,000 | 5,300,000 |
| MC4123 | پیترا گری | 11,700,000 | 5,400,000 |
| MV4125 | ساحارا نویر | 11,800,000 | 5,400,000 |
| MSR5321 | رادیانت وچیا | 12,200,000 | 5,600,000 |
| MS6121 | پاندا | 12,200,000 | 5,500,000 |
| MR7121 | کوبالت گری | 11,800,000 | 5,400,000 |
| MRR8121 | گلدن برون | 10,600,000 | 5,300,000 |
تعداد: 11 محصول
کورین اورانوس
uranus
| کد محصول | نام فارسی | صفحه کابینت | بین کابینتی |
|---|---|---|---|
| GR 120 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 149 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 150 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 152 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 153 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 154 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 155 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 160 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 163 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 167 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 170 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 171 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 173 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 174 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 175 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 176 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 178 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 179 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| S 102 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| S 103 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| S 105 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| S 180 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| S 181 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| S 185 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| S 201 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| S 301 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| S 303 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| S 502 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| GR 201 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 205 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 218 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 231 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 235 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 236 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 238 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 239 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 240 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 242 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 245 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 250 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 280 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 290 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 291 | 9,400,000 | 9,200,000 | |
| GR 300 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| GR 303 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| GR 304 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| GR 305 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| GR 307 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| GR 310 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| GR 321 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| GR 323 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| GR 400 | 9,800,000 | 9,600,000 | |
| GR 401 | 9,800,000 | 9,600,000 | |
| GR 402 | 9,800,000 | 9,600,000 | |
| GR 403 | 9,800,000 | 9,600,000 | |
| GR 405 | 9,800,000 | 9,600,000 | |
| GR 406 | 9,800,000 | 9,600,000 | |
| GR 407 | 9,800,000 | 9,600,000 | |
| GR 408 | 9,800,000 | 9,600,000 | |
| GR 410 | 9,800,000 | 9,600,000 | |
| GR 414 | 9,800,000 | 9,600,000 | |
| GR 420 | 9,800,000 | 9,600,000 | |
| ML 701 | 11,200,000 | 11,000,000 | |
| ML 702 | 11,200,000 | 11,000,000 | |
| ML 703 | 11,200,000 | 11,000,000 | |
| ML 704 | 11,200,000 | 11,000,000 | |
| ML 705 | 11,200,000 | 11,000,000 | |
| ML 706 | 11,200,000 | 11,000,000 | |
| ML 707 | 11,200,000 | 11,000,000 | |
| ML 708 | 11,200,000 | 11,000,000 | |
| ML 709 | 11,200,000 | 11,000,000 | |
| ML 710 | 11,200,000 | 11,000,000 | |
| MN 601 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| MN 602 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| MN 603 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| MN 604 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| MS 120 | 8,100,000 | 7,900,000 | |
| MS 152 | 8,100,000 | 7,900,000 | |
| MS 175 | 8,100,000 | 7,900,000 | |
| MS 178 | 8,100,000 | 7,900,000 | |
| MS 179 | 8,100,000 | 7,900,000 | |
| MS 206 | 8,300,000 | 8,100,000 | |
| MS 214 | 8,300,000 | 8,100,000 | |
| MS 239 | 8,300,000 | 8,100,000 | |
| MS 240 | 8,300,000 | 8,100,000 | |
| MS 241 | 8,300,000 | 8,100,000 | |
| MS 250 | 8,300,000 | 8,100,000 | |
| MS 255 | 8,300,000 | 8,100,000 | |
| MS 305 | 8,900,000 | 8,700,000 | |
| MS 400 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| MS 401 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| MS 404 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| MS 420 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| MS 501 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| MT 255 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| MT 501 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| MT 502 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| MT 503 | 9,200,000 | 9,000,000 | |
| MT 504 | 9,200,000 | 9,000,000 |
تعداد: 99 محصول
لیست قیمت اجرای کوارتز (تمامی برند ها)
کوارتز
| کد محصول | نام فارسی | صفحه کابینت | بین کابینتی |
|---|---|---|---|
| 1103 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 1104 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 1109 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 1203 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 2203 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 2208 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 2209 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 5300 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 8927 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| 4219 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| 4232 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| 4233 | 9,500,000 | 9,300,000 | |
| 4218 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 5600 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6106 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6126 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6225 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6300 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6700 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6808 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6621 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 6909 | 10,000,000 | 9,800,000 | |
| 9106 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9107 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9615 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9111 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9121 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9127 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9131 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9161 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9313 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9609 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9610 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9614 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 9110 | 10,500,000 | 10,300,000 | |
| 118 | پاریز | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 128 | گلوری | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 140 | دریم | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 148 | آتلانتیک | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 198 | راون | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 216 | کواستان | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 296 | شیمر | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 312 | گلکسی وایت | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 323 | گلکسی کریم | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 392 | گلکسی بلک | 8,000,000 | 7,800,000 |
| 190 | جت بلک | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 514 | آلپاین | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 515 | لوسو | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 528 | فونیکس | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 541 | نوبل | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 583 | فیوچر | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 591 | رویال | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 595 | رویال گلد | 8,500,000 | 8,300,000 |
| 611 | کلکته | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 691 | مارکوئینا | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 711 | اترنال وایت | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 721 | اترنال کرم | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 791 | ارنال بلک | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 618 | کلکته گلد | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 718 | اترنال کلکته | 10,000,000 | 9,800,000 |
| 795 | بلک اترنال کلکته | 10,000,000 | 9,800,000 |
| v100 | 8,000,000 | 7,800,000 | |
| v101 | 8,000,000 | 7,800,000 | |
| m100 | 7,500,000 | 7,300,000 | |
| m200 | 7,500,000 | 7,300,000 | |
| c111 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c112 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c130 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c131 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c133 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c212 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c213 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c230 | 9,000,000 | 8,800,000 |
تعداد: 73 محصول
لیست قیمت اجرای کوارتز گریفین
گریفین | کوارتز
| کد محصول | نام فارسی | صفحه کابینت | بین کابینتی |
|---|---|---|---|
| v100 | 8,000,000 | 7,800,000 | |
| v101 | 8,000,000 | 7,800,000 | |
| m100 | 7,500,000 | 7,300,000 | |
| m200 | 7,500,000 | 7,300,000 | |
| c111 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c112 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c130 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c131 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c133 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c212 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c213 | 9,000,000 | 8,800,000 | |
| c230 | 9,000,000 | 8,800,000 |
تعداد: 12 محصول
لیست قیمت اجرای مارمونایت پرو
marmonitepro
| کد محصول | نام فارسی | صفحه کابینت | بین کابینتی |
|---|---|---|---|
| PC111 | متالیک وایت | 8,300,000 | 4,500,000 |
| PV221 | گراول وایت | 9,300,000 | 4,500,000 |
| PC311 | متالیک گری | 8,300,000 | 4,600,000 |
| PR301 | سالید چارکول | 8,400,000 | 4,600,000 |
| PRV421 | ریدینت ویوال | 8,600,000 | 4,700,000 |
| PR422 | گولدن بلک | 8,600,000 | 4,700,000 |
| PR501 | کلکته اکسترا | 8,700,000 | 4,800,000 |
| PV502 | سوپرانو وایت | 8,700,000 | 4,800,000 |
| PR601 | رویال کربن | 8,800,000 | 4,800,000 |
| PR602 | مارکوئینا اکسترا | 8,800,000 | 4,800,000 |
| Pr701 | اوپرا گری | 9,000,000 | 4,900,000 |
| PR702 | نویر اکسترا | 9,000,000 | 4,900,000 |
تعداد: 12 محصول







